| Leistungskl. weibl. C-Jgd.; | HSV Rhein-Nette | -TuS Bannberscheid | 14 : 21 |
| Verbandsliga Ost – Männer; | TV Moselweiss II | -TuS Bannberscheid | 29 : 31 (13:13) |
| Landesliga Männer; | TV Mülheim II | -TuS Bannberscheid II | Spiel verlegt |
| männl. E-Jugend, 1. Spieltag; | Turnier | -KO-Moselweiß | wurde verlegt |
| Rheinlandliga Frauen; | DJK/MJC Trier II | -TuS Bannberscheid | 19 : 40 (10:18) |
| Vorrunde männl. B, Gr. 3; | TuS Bannberscheid | -SF Puderbach | 22 : 25 (9:12) |
| Vorrunde männl. D, Gr. 3; | TuS Bannberscheid II | -TV Bassenheim I | 6 : 19 (6:6) |
| Vorrunde männl. D, Gr. 5; | TuS Bannberscheid I | -SF Puderbach II | 9 : 19 (5:10) |
| Quali. Rhl.liga männl. A, Gr. 2; | TuS Bannberscheid | -TS Bendorf | 25 : 47 (17:19) |
HANDBALL-Ergebnisse vom Wochenende










